<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fusselwurm &#187; blah</title>
	<atom:link href="http://www.fusselwurm.de/wp/category/blah/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.fusselwurm.de/wp</link>
	<description>geek licence revoked</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 Apr 2010 10:09:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>log4php INI file configuration vs PHP configuration</title>
		<link>http://www.fusselwurm.de/wp/2010/03/19/log4php-ini-file-configuration-vs-php-configuration/</link>
		<comments>http://www.fusselwurm.de/wp/2010/03/19/log4php-ini-file-configuration-vs-php-configuration/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 00:39:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fusselwurm</dc:creator>
				<category><![CDATA[blah]]></category>
		<category><![CDATA[logging]]></category>
		<category><![CDATA[php]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fusselwurm.de/wp/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[When configuring log4php 2.0, there are four configurators one can choose from: * INI file (.properties) * PHP array * PHP configuration class * XML file I looked at the INI file and PHP array options. For a simple configuration &#8211; four appenders (two echo appenders, two file appenders) that are used by two loggers [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>When configuring log4php 2.0, there are four configurators one can choose from:</p>
<p> * INI file (.properties)<br />
 * PHP array<br />
 * PHP configuration class<br />
 * XML file</p>
<p>I looked at the INI file and PHP array options.</p>
<p>For a simple configuration &#8211; four appenders (two echo appenders, two file appenders) that are used by two loggers &#8211; initializing both loggers (Logger::getLogger(&#8216;&#8230;&#8217;)) took<br />
 * INI file &#8211; 17..25ms<br />
 * PHP array &#8211; 10..11ms</p>
<p> * in both cases, 7..9ms of that time were spent loading 19 classes. wow. </p>
<p><ins datetime="2010-03-24T21:18:56+00:00"><br />
Note: these times were recorded using Xdebug &#8211; which slows everything down a lot, I guess<br />
</ins></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fusselwurm.de/wp/2010/03/19/log4php-ini-file-configuration-vs-php-configuration/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>note to self: javascript plasmoids</title>
		<link>http://www.fusselwurm.de/wp/2009/10/31/note-to-self-javascript-plasmoids/</link>
		<comments>http://www.fusselwurm.de/wp/2009/10/31/note-to-self-javascript-plasmoids/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 11:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fusselwurm</dc:creator>
				<category><![CDATA[blah]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>
		<category><![CDATA[kde]]></category>
		<category><![CDATA[kubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[plasmoid]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fusselwurm.de/wp/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[When trying to add a javascript plasmoid to the KDE Destop (kubuntu 9.10 aka karmic), it showed only this message: Could not create a javascript ScriptEngine Very helpful indeed. Turns out I had to install the package plasma-scriptengine-javascript .]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>When trying to add a javascript plasmoid to the KDE Destop (kubuntu 9.10 aka karmic), it showed only this message:</p>
<blockquote><p><code>Could not create a javascript ScriptEngine</code></p></blockquote>
<p>Very helpful indeed.<br />
Turns out I had to install the package <code>plasma-scriptengine-javascript</code> .</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fusselwurm.de/wp/2009/10/31/note-to-self-javascript-plasmoids/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ASCII art generator</title>
		<link>http://www.fusselwurm.de/wp/2009/10/24/ascii-art-generator/</link>
		<comments>http://www.fusselwurm.de/wp/2009/10/24/ascii-art-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 20:33:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fusselwurm</dc:creator>
				<category><![CDATA[blah]]></category>
		<category><![CDATA[ascii]]></category>
		<category><![CDATA[♥]]></category>
		<category><![CDATA[canvas]]></category>
		<category><![CDATA[html5]]></category>
		<category><![CDATA[javascript]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fusselwurm.de/wp/?p=268</guid>
		<description><![CDATA[When having a romantic streak, normal heart shapes are not enough for me. They have to be special. That&#8217;s why I wrote an ASCII art generator. Be warned: It works in Firefox 3.5, and I suspect nowhere else. I do not care enough, but if you want to improve upon things, I put the code [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>When having a romantic streak, normal heart shapes are not enough for me. They have to be special. That&#8217;s why I wrote an <a href="http://www.fusselwurm.de/asciify/">ASCII art generator</a>.<br />
Be warned: It works in Firefox 3.5, and I suspect nowhere else. I do not care enough, but if you want to improve upon things, I put the code <a href="http://github.com/Fusselwurm/ASCIIfy">on github</a>.<br />
Also, it&#8217;s really slow, but that&#8217;s the prize to pay for doing graphics in Javascript. ;)</p>
<pre style="letter-spacing: 0.1em;font-family: Courier">       ''
          ,wNWWWH|
       'WWWWWWWWWWWWWc        ~"tc!':-^&gt;oRt,
      WWWW#        /WWW0    ,Yt)         ^1WW`
     WWW1\            WWWV !)^-M`": ^"  \   !Wo~
    WWW   :      Wj   WWWWWW}':    tW        MW,
    WWC  J      ^WWWWWW= :WWW0~ ,&lt;@WWNRWBWt``WAc
   'WW  MT,-     'zHo^  ^   /JWWWs&gt;/      'NWr &gt;
   3WWD     ,:"~- :          )WW  ,         W-
    aWWzWf !A[             |  3  `^        !  W
     zWWWWD#}  yW   W        NM          WW  Wr
      @WWWWWWWWr         -WWWWWW'        WRkW^
         xWWWW9c'&gt; ,,   8W0~'JMWWWx     WWWo
           &gt;@W2tHBWWX  :WN      WW,   WWW^
             ~0 +   cW   vW     EW'hWWw
               -wk4x^Wx        vWWWt
              v   `+6A[!:'   %WWD
                       "^' 4WWW
                        :^ WW{W
                         vW}
                          W         </pre>
<p>(I took the liberty of using an <a href="http://www.dreamstime.com/artistic-heart-shape-image6590475">image</a> by <a href="http://www.dreamstime.com/Akv2006_info">Aleksejs Kostins</a> here).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fusselwurm.de/wp/2009/10/24/ascii-art-generator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ostern</title>
		<link>http://www.fusselwurm.de/wp/2009/04/12/ostern/</link>
		<comments>http://www.fusselwurm.de/wp/2009/04/12/ostern/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Apr 2009 18:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fusselwurm</dc:creator>
				<category><![CDATA[blah]]></category>
		<category><![CDATA[blabla]]></category>
		<category><![CDATA[Marta]]></category>
		<category><![CDATA[Ostern]]></category>
		<category><![CDATA[Siegpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Sommersonnesonnenschein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fusselwurm.de/wp/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Gründonnerstag ging&#8217;s mit&#8217;m Abendmahlsgottesdienst noch sehr harmlos zu. Aber seitdem herrscht ein gnadenloser Kampf ums Überleben. Vorgestern hab ich mir beim Aufräumen &#8216;nen Fuß aufgeschnitten. Gestern mittag hab ich Barfußläufer es knapp vermieden aufm Dachbodenfußboden auf lebendige Bienen zu treten (Siegpunkt an meine Ohren). Gestern abend haben wir den Sensenmann mit reichlich Bierkonsum ferngehalten (ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gründonnerstag ging&#8217;s mit&#8217;m Abendmahlsgottesdienst noch sehr harmlos zu. </p>
<p>Aber seitdem herrscht ein gnadenloser Kampf ums Überleben.</p>
<p>Vorgestern hab ich mir beim Aufräumen &#8216;nen Fuß aufgeschnitten.</p>
<p>Gestern mittag hab ich Barfußläufer es knapp vermieden aufm Dachbodenfußboden auf lebendige Bienen zu treten (Siegpunkt an meine Ohren).</p>
<p>Gestern abend haben wir den Sensenmann mit reichlich Bierkonsum ferngehalten (ein Siegpunkt an Thilo!), und es gerade noch vermeiden können, den Wald anzuzünden (Siegpunkt an Simon, zum Trost).</p>
<p>Heute gab&#8217;s einen Totfresswettbewerb, und der ging schon nach dem morgendlichen Gottesdienst mit einem opulenten Frühstück los. Als die Konfis und Teile der JG in guter Ordnung den Rückzug nach Ungarn angetreten hatten (Siegpunkt an Ute und Marco) und das Schlachtfeld geräumt war (Siegpunkt an Ulf, wen sonst), stand vielerorts Mittagessen auf dem Plan, dichtauf gefolgt von Kuchenschlachten sondergleichen (Siegpunkt an alle Mamas, und zuweilen Schwestern und Freundinnen).<br />
In den vergangenen Stunden gab es also in meinem Verdauungstrakt ein sehr beengtes und von kleineren Mißtönen abgesehen harmonisches Miteinander von Lebensmitteln und ähnlichem. Namhafte Beispiele sind  Gewürzgurke und Obsttorte, Nutella und Oliven, Fleisch und Wackelpudding, Rosenkohl und Käse (Siegpunkt an meinen Magen).</p>
<p><strong>Jemand</strong> schlug vor, anbaden zu gehen. Ein Vorschlag, der beflissen ignoriert wurde (Siegpunkt an alle außer Christoph).</p>
<p>So nebenbei arbeitet die Sonne beflissen daran, langfristigeren Überlebensplänen mittels UV-Strahlung zu begegnen (Siegpunkt an Mutti, die mich zugedeckt hat).</p>
<p>Ich weiß noch nicht, was Morgen geschieht.<br />
Aber ich werd keine Zeile Code anschauen.<br />
<strong>Siegpunkt an mich.</strong></p>
<p><em>So. eigentlich sollte das nur &#8216;n Kommentar zu <a href="http://marta.gronom.de/2009/04/12/feliz-pascua/trackback/">Martas Ostergrüßen</a> werden, aber da ist&#8217;s mir jetz zu eng, um soviel zu schreiben.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fusselwurm.de/wp/2009/04/12/ostern/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Beitrag zum Wörterbuch</title>
		<link>http://www.fusselwurm.de/wp/2008/09/28/mein-beitrag-zum-worterbuch/</link>
		<comments>http://www.fusselwurm.de/wp/2008/09/28/mein-beitrag-zum-worterbuch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 10:48:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fusselwurm</dc:creator>
				<category><![CDATA[blah]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.fusselwurm.de/wp/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[nubig, nubiger, am nubigsten Adjektiv Silbentrennung: nu·big Aussprache: [ˈnubɪç] Bedeutung: unerfahren, ahnungslos Herkunft: englisch newbie (Neuling), Kurzform newb bzw. noob Beispiele: [1] Der Typ ist sowas von nubig]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>nubig</strong>, nubiger, am nubigsten<br />
Adjektiv<br />
Silbentrennung: nu·big<br />
Aussprache: [ˈnubɪç]<br />
Bedeutung: unerfahren, ahnungslos<br />
Herkunft: englisch newbie (Neuling), Kurzform newb bzw. noob<br />
Beispiele: [1] Der Typ ist sowas von nubig</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.fusselwurm.de/wp/2008/09/28/mein-beitrag-zum-worterbuch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
